Zpět k nabídce
Prodej bytu 3+1/B/OV Děčín I
Evidenční číslo: | 1085/1839 |
---|---|
Adresa: | 28. října, Děčín, Děčín I-Děčín |
Cena: | 3 622 500Kč |
3 622 500Kč
Popis nemovitosti
Zprostředkujeme
Základní údaje
Evidenční číslo | 1085/1839 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 3+1 |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Cena a údaje k ceně
Cena | 3 622 500 |
---|---|
Měna | Kč |
Složení ceny | včetně právního servisu |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | 28. října, Děčín, Děčín I-Děčín |
---|---|
Adresa | Děčín, Děčín I-Děčín |
GPS latitude | 50.78363896 |
GPS longitude | 14.21630458 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Centrum obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Inž. sítě | 220V, Plyn |
Vybavení | Bazén, Bytové jádro zděné, Parkování, Sklep |
Vybavenost okolí | Zdravotnická zařízení, Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta, Supermarket, Škola, Školka, Úřady |
Dopravní spojení | MHD |
Možnosti topení | Ústrední plynové |
Voda | Dálkový vodovod |
Plochy
Užitná | 82 m2 |
---|
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 2. patro |
---|---|
Počet NP | 4 |